
Табло автостанции Светловодск
22.09.23
Отправ- ление | Рейс | При- бытие | Стоимость | Автобус | Нали- чие мест | |
Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. | (рейтинг / %регул.) Автобус | |||
22.09.23 | ||||||
05:00 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | 07:50 | 182.80 грн. | NISSAN СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507 ПРАТ | Вiдмiнено | |
05:00 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КАЛАНТАЇВ# | 05:59 | 75.40 грн. | ПАЗ-3205 МАКАРОВ В.А.ФОП | Вiдмiнено | |
05:15 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ТАЛОВА БАЛКА | 06:55 | 90.00 грн. | БАЗ14 МАКАРОВ В.А.ФОП | У продажу | 14 |
05:25 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ІВАНІВКА# | 06:45 | 118.50 грн. | MERCEDES 18 МАКАРОВ В.А.ФОП | У продажу | 18 |
05:30 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ЗОЛОТАРІВКА# | 06:40 | 75.40 грн. | ТУР МАКАРОВ В.А.ФОП | У продажу | 14 |
05:30 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - СЕМИГІР'Я# | 06:35 | 78.50 грн. | БАЗ14 МАКАРОВ В.А.ФОП | Вiдмiнено | |
05:40 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 06:30 | грн. | ТОВ"АВТО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП" | Вiдмiнено | |
05:40 22.09.23 | РАЙЛІКАРНЯ# - ПАВЛІВКА# | 06:15 | 38.00 грн. | МАКАРОВ В.А.ФОП | По прибуттю | |
05:55 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КИЇВ АС"КИЇВ" | 10:25 | 275.10 грн. | СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507 ПРАТ | Кв. проданi | 0 |
06:00 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ПОДОРОЖНЄ# | 06:25 | 39.90 грн. | MERCEDES СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | У продажу | 18 |
06:00 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - НАГІРНЕ | 07:00 | 56.90 грн. | ГАЗЕЛЬ-12 СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | Вiдмiнено | |
06:00 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | 09:55 | 312.20 грн. | БАЗ ЕТАЛОН А079.23 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 23 |
06:05 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - СНІЖКОВЕ | 07:35 | 91.10 грн. | ПАЗ-3205(М) СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | У продажу | 28 |
06:05 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 07:25 | грн. | МЕРСЕДЕС ТОВ"АВТО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП" | У продажу | 18 |
06:25 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 07:10 | грн. | МЕРСЕДЕС АТП-15307 ТОВ | У продажу | 18 |
06:25 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - АРСЕНІВКА | 08:00 | 82.50 грн. | ГАЗЕЛЬ-12 СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | Вiдмiнено | |
06:30 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 07:20 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
06:50 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 07:45 | грн. | МЕРСЕДЕС АТП-15307 ТОВ | У продажу | 18 |
06:50 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | 10:45 | 235.40 грн. | БОГДАН 29 СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507 ПРАТ | Вiдмiнено | |
07:10 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 08:00 | грн. | БАЗ А079.19 СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507 ПРАТ | У продажу | 25 |
07:10 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КАЛАНТАЇВ# | 08:09 | 75.40 грн. | МЕРСЕДЕС 711 МАКАРОВ В.А.ФОП | У продажу | 21 |
07:20 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 08:10 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
07:35 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 08:30 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Кв. проданi | 0 |
07:35 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ВІННИЦЯ 1 | 18:40 | 682.60 грн. | 4.6 / БАЗ А079.23 АВТОЛІНІЇ ПОДІЛЛЯ ТОВ | Вiдмiнено | |
07:35 22.09.23 | РАЙЛІКАРНЯ# - ПАВЛІВКА# | 08:18 | 38.00 грн. | МАКАРОВ В.А.ФОП | По прибуттю | |
07:45 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | 11:50 | 308.80 грн. | МЕРС17 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 16 |
08:15 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ПОДОРОЖНЄ# | 08:55 | 39.90 грн. | ПАЗ-3205 СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | У продажу | 28 |
08:20 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 09:10 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
08:40 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 09:35 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Вiдмiнено | |
08:40 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | 12:05 | 304.50 грн. | MERCEDES 17 МАКАРОВ В.А.ФОП | У продажу | 16 |
08:50 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 09:40 | грн. | МЕРСЕДЕС ТОВ"АВТО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП" | У продажу | 18 |
08:55 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 09:45 | грн. | МЕРСЕДЕС АТП-15307 ТОВ | У продажу | 18 |
09:10 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 10:00 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
09:30 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 10:20 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
09:30 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ЗОЛОТАРІВКА# | 10:40 | 75.40 грн. | МЕРСЕДЕС 711 МАКАРОВ В.А.ФОП | Вiдмiнено | |
09:35 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 10:25 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Вiдмiнено | |
09:55 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 10:45 | грн. | БАЗ А079.19 СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507 ПРАТ | У продажу | 25 |
10:00 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ПОДОРОЖНЄ# | 10:35 | 39.90 грн. | ПАЗ-3205 СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | У продажу | 28 |
10:10 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ГЛИНСЬК# | 11:09 | 65.10 грн. | БАЗ14 МАКАРОВ В.А.ФОП | Вiдмiнено | |
10:15 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 11:25 | грн. | МЕРСЕДЕС ТОВ"АВТО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП" | У продажу | 18 |
10:25 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КАЛАНТАЇВ# | 11:24 | 75.40 грн. | ПАЗ-3205 МАКАРОВ В.А.ФОП | Вiдмiнено | |
10:25 22.09.23 | ПОЛТАВА - КАТОВІЦЕ | 07:30 | грн. | MERCEDES 20 ПП"АРСЕНАЛ 2009" | У продажу | 10 |
10:30 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 11:20 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
10:30 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | 13:55 | 302.60 грн. | МЕРСЕДЕС-17 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 16 |
10:40 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ФЕДІРКИ# | 11:55 | 91.10 грн. | I-VAN СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | У продажу | 23 |
10:50 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 11:45 | грн. | МЕРСЕДЕС АТП-15307 ТОВ | У продажу | 18 |
11:00 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 11:50 | грн. | МЕРСЕДЕС АТП-15307 ТОВ | У продажу | 18 |
11:25 22.09.23 | ДНІПРО - КАНІВ | 16:40 | 425.00 грн. | 4.9 / БАЗ А079.23 АВТОЕКСПРЕС-ДНІПРО ПП | У продажу | 5 |
11:30 22.09.23 | РАЙЛІКАРНЯ# - ПАВЛІВКА# | 12:15 | 38.00 грн. | МАКАРОВ В.А.ФОП | По прибуттю | |
11:35 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ПОДОРОЖНЄ# | 12:10 | 39.90 грн. | MERCEDES СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | У продажу | 18 |
11:40 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 12:35 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Кв. проданi | 0 |
12:10 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 13:00 | грн. | МЕРСЕДЕС ТОВ"АВТО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП" | У продажу | 18 |
12:20 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 13:10 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
12:25 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КАЛАНТАЇВ# | 13:24 | 75.40 грн. | МЕРСЕДЕС 711 МАКАРОВ В.А.ФОП | У продажу | 21 |
12:30 22.09.23 | КАНІВ - ДНІПРО | 17:05 | 425.00 грн. | 2.9 / БАЗ А079.23 АВТОЕКСПРЕС-ДНІПРО ПП | У продажу | 3 |
12:30 22.09.23 | КРЕМЕНЧУК - КИЇВ | 17:30 | 665.00 грн. | MERCEDES ФОРТУНА-ЛЮКС-СЕРВІС ТОВ | У продажу | 2 |
12:35 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 13:30 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Вiдмiнено | |
13:10 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ІВАНІВКА# | 15:00 | 133.60 грн. | MERCEDES 18 МАКАРОВ В.А.ФОП | У продажу | 18 |
13:20 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 14:10 | грн. | БАЗ А079.19 СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507 ПРАТ | У продажу | 25 |
13:25 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 14:15 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
13:30 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ-2 | 17:20 | 293.90 грн. | БАЗ ЕТАЛОН А079.23 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 30 |
13:30 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ЗОЛОТАРІВКА# | 14:40 | 75.40 грн. | ТУР МАКАРОВ В.А.ФОП | У продажу | 14 |
13:40 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 14:30 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Вiдмiнено | |
13:50 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - СЕМИГІР'Я# | 14:43 | 78.50 грн. | БАЗ14 МАКАРОВ В.А.ФОП | Вiдмiнено | |
14:00 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 14:50 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
14:10 22.09.23 | РАЙЛІКАРНЯ# - ПАВЛІВКА# | 14:55 | 38.00 грн. | МАКАРОВ В.А.ФОП | По прибуттю | |
14:15 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ПОДОРОЖНЄ# | 14:50 | 39.90 грн. | MERCEDES СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | У продажу | 18 |
14:15 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - НАГІРНЕ | 14:45 | 56.90 грн. | ГАЗЕЛЬ-12 СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | Вiдмiнено | |
14:15 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 15:25 | грн. | МЕРСЕДЕС ТОВ"АВТО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП" | У продажу | 18 |
14:25 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КАЛАНТАЇВ# | 15:24 | 75.40 грн. | ПАЗ-3205 МАКАРОВ В.А.ФОП | Вiдмiнено | |
14:30 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - СНІЖКОВЕ | 16:00 | 91.10 грн. | ПАЗ-3205(М) СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | У продажу | 28 |
14:40 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 15:35 | грн. | МЕРСЕДЕС АТП-15307 ТОВ | У продажу | 18 |
14:50 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 15:40 | грн. | МЕРСЕДЕС АТП-15307 ТОВ | У продажу | 18 |
14:50 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ТАЛОВА БАЛКА | 16:30 | 90.00 грн. | БАЗ14 МАКАРОВ В.А.ФОП | У продажу | 14 |
15:10 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 16:05 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Кв. проданi | 0 |
15:15 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | 18:35 | 267.00 грн. | 4.0 / IVECO 17 КУЗЬМЕНКО Н.А ПП | У продажу | 17 |
15:20 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 16:10 | грн. | МЕРСЕДЕС ТОВ"АВТО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП" | У продажу | 18 |
15:30 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 16:35 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Вiдмiнено | |
15:35 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 16:25 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
15:50 22.09.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | 19:20 | 227.90 грн. | ПП"ОЛІКС" | Вiдмiнено |
Разделы сайта
- Главная
- История Светловодска. Начало
- Расписание автобусов Светловодск
- Рестораны, кафе, бары Светловодска
- Такси Светловодска
- Гостиницы Светловодска
- Базы отдыха Светловодска
- Школы Светловодска
- Достопримечательности Светловодска
- Медицина в Светловодске
- Магазины Светловодска
- Заводы Светловодска
- Юридическая консультация
- Интернет в Светловодске
- Светловодск православный
- Почтовые индексы Светловодска
Полезное
Переименование улиц Светловодска
в Светловодске продолжают происходить перемены - старые названия улиц канут в Лету. На смену им пришли новые.
Вот список улиц города Светловодска, которые переименованы... Читать полностью Переименование улиц
Исторические факты
2 сентября 1945 года Япония подписала кпитуляцию. Это событие официально завершило Вторую мировую войну.