Отправ- ление | Рейс | При- бытие | Стоимость | Автобус | | Нали- чие мест |
Вiдпр.
| Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. | (рейтинг / %регул.) Автобус | | | |
01.04.23 |
14:30 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - СНІЖКОВЕ | 16:00 | 82.20 грн. | ІВЕКО СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | Вiдправлено 14:27 01.04.23 | |
14:40 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 15:35 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Вiдмiнено | |
14:50 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 15:40 | грн. | БОГДАН 27 АТП-15307 ТОВ | У продажу | 27 |
15:10 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 16:05 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Кв. проданi | 0 |
15:15 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | 18:35 | 257.00 грн. | 4.0 /
IVECO 17
КУЗЬМЕНКО Н.А ПП | У продажу | 14 |
15:20 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 16:10 | грн. | МЕРСЕДЕС ТОВ"АВТО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП" | У продажу | 18 |
15:30 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 16:35 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Вiдмiнено | |
15:35 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 16:25 | грн. | SHAOLIN АТП-15307 ТОВ | У продажу | 28 |
15:50 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | 19:20 | 217.90 грн. | ПП"ОЛІКС" | Вiдмiнено | |
16:20 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 17:10 | грн. | СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507 ПРАТ | Вiдмiнено | |
16:25 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 17:10 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
16:30 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 17:20 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Вiдмiнено | |
16:30 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ПОДОРОЖНЄ# | 17:05 | 30.30 грн. | ПАЗ-3205 СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | У продажу | 28 |
16:50 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 17:40 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
16:55 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - АРСЕНІВКА | 18:30 | 73.50 грн. | ГАЗЕЛЬ-12 СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | Вiдмiнено | |
17:05 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КАЛАНТАЇВ# | 18:04 | 65.40 грн. | ПАЗ-23 МАКАРОВ В.А.ФОП | У продажу | 22 |
17:10 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 18:00 | грн. | БОГДАН 27 АТП-15307 ТОВ | У продажу | 27 |
17:10 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ГЛИНСЬК# | 18:09 | 55.10 грн. | БАЗ14 МАКАРОВ В.А.ФОП | Вiдмiнено | |
17:15 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 18:10 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Вiдмiнено | |
17:40 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 18:20 | грн. | МЕРСЕДЕС ТОВ"АВТО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП" | У продажу | 18 |
17:50 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ФЕДІРКИ# | 19:05 | 82.20 грн. | I-VAN СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | Вiдмiнено | |
18:10 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 19:05 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Вiдмiнено | |
18:20 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 19:05 | грн. | SHAOLIN АТП-15307 ТОВ | У продажу | 28 |
19:13 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 20:10 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Вiдмiнено | |
19:20 01.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 20:10 | грн. | БОГДАН 27 АТП-15307 ТОВ | У продажу | 27 |
19:30 01.04.23 | ЧЕРКАСИ - ПОЛТАВА | 22:00 | 193.80 грн. | ЛЮГ ПП | Вiдмiнено | |
02.04.23 |
05:00 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | 07:50 | 182.80 грн. | NISSAN СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507 ПРАТ | Вiдмiнено | |
05:00 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КАЛАНТАЇВ# | 05:59 | 75.40 грн. | ПАЗ-3205 МАКАРОВ В.А.ФОП | Вiдмiнено | |
05:15 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ТАЛОВА БАЛКА | 06:55 | 90.00 грн. | ТУР МАКАРОВ В.А.ФОП | Вiдмiнено | |
05:25 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ІВАНІВКА# | 06:45 | 118.50 грн. | MERCEDES 18 МАКАРОВ В.А.ФОП | Вiдмiнено | |
05:30 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ЗОЛОТАРІВКА# | 06:40 | 75.40 грн. | МЕРСЕДЕС 711 МАКАРОВ В.А.ФОП | Вiдмiнено | |
05:40 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 06:30 | грн. | ТОВ"АВТО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП" | Вiдмiнено | |
05:40 02.04.23 | РАЙЛІКАРНЯ# - ПАВЛІВКА# | 06:15 | 38.00 грн. | МАКАРОВ В.А.ФОП | По прибуттю | |
05:55 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КИЇВ АС"КИЇВ" | 10:25 | 275.10 грн. | СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507 ПРАТ | Кв. проданi | 0 |
06:00 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ПОДОРОЖНЄ# | 06:25 | 40.30 грн. | MERCEDES СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | Вiдмiнено | |
06:00 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - НАГІРНЕ | 07:00 | 57.60 грн. | ГАЗЕЛЬ-12 СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | Вiдмiнено | |
06:00 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | 09:55 | 312.60 грн. | БАЗ ЕТАЛОН А079.23 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 30 |
06:05 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - СНІЖКОВЕ | 07:35 | 92.20 грн. | ПАЗ-3205(М) СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | У продажу | 28 |
06:05 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 07:25 | грн. | МЕРСЕДЕС 711 ТОВ"АВТО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП" | У продажу | 21 |
06:25 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 07:10 | грн. | МЕРСЕДЕС 711 АТП-15307 ТОВ | У продажу | 21 |
06:25 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - АРСЕНІВКА | 08:00 | 83.50 грн. | ГАЗЕЛЬ-12 СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | Вiдмiнено | |
06:30 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 07:20 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
06:50 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 07:45 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Вiдмiнено | |
07:10 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 08:00 | грн. | МЕРСЕДЕС 711 СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507 ПРАТ | У продажу | 21 |
07:10 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КАЛАНТАЇВ# | 08:09 | 75.40 грн. | БОГДАН МАКАРОВ В.А.ФОП | У продажу | 23 |
07:20 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 08:10 | грн. | БОГДАН АТП-15307 ТОВ | У продажу | 23 |
07:35 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 08:30 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Кв. проданi | 0 |
07:35 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ВІННИЦЯ 1 | 18:40 | 682.60 грн. | 4.6 /
БАЗ А079.23
АВТОЛІНІЇ ПОДІЛЛЯ ТОВ | Вiдмiнено | |
07:35 02.04.23 | РАЙЛІКАРНЯ# - ПАВЛІВКА# | 08:18 | 38.00 грн. | МАКАРОВ В.А.ФОП | По прибуттю | |
07:45 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | 11:50 | 309.90 грн. | IVECO УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 25 |
08:15 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ПОДОРОЖНЄ# | 08:55 | 40.30 грн. | ПАЗ-3205 СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | Вiдмiнено | |
08:20 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 09:10 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
08:40 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 09:35 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Вiдмiнено | |
08:40 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | 12:05 | 309.90 грн. | MERCEDES 17 УРСА-ТРАНС ПП | Вiдмiнено | |
08:50 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 09:40 | грн. | МЕРСЕДЕС 711 ТОВ"АВТО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП" | У продажу | 21 |
08:55 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 09:45 | грн. | МЕРСЕДЕС 711 АТП-15307 ТОВ | У продажу | 21 |
09:10 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 10:00 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
09:30 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 10:20 | грн. | БОГДАН АТП-15307 ТОВ | У продажу | 23 |
09:30 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ПЕТРОВЕ | 12:40 | 173.90 грн. | MERCEDES ЖУГАН М.Г ПП | Вiдмiнено | |
09:30 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ЗОЛОТАРІВКА# | 10:40 | 75.40 грн. | МЕРСЕДЕС 711 МАКАРОВ В.А.ФОП | Вiдмiнено | |
09:35 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 10:25 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Вiдмiнено | |
09:55 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 10:45 | грн. | МЕРСЕДЕС 711 СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507 ПРАТ | У продажу | 21 |
10:00 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ПОДОРОЖНЄ# | 10:35 | 40.30 грн. | ПАЗ-3205 СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | Вiдмiнено | |
10:15 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 11:25 | грн. | МЕРСЕДЕС 711 ТОВ"АВТО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП" | У продажу | 21 |
10:25 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КАЛАНТАЇВ# | 11:24 | 75.40 грн. | ПАЗ-3205 МАКАРОВ В.А.ФОП | Вiдмiнено | |
10:30 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 11:20 | грн. | ГалАЗ АТП-15307 ТОВ | У продажу | 25 |
10:30 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | 13:55 | 276.00 грн. | МЕРСЕДЕС-17 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 16 |
10:40 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ФЕДІРКИ# | 11:55 | 92.20 грн. | I-VAN СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | У продажу | 23 |
10:50 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 11:45 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Вiдмiнено | |
10:50 02.04.23 | ПОЛТАВА - ЧЕРКАСИ | 13:25 | 177.80 грн. | ЛЮГ ПП | Вiдмiнено | |
11:00 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 11:50 | грн. | МЕРСЕДЕС 711 АТП-15307 ТОВ | У продажу | 21 |
11:15 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - ПОДОРОЖНЄ# | 11:50 | 40.30 грн. | MERCEDES СВІТ-АВТОЛЕГІОН ТОВ | Вiдмiнено | |
11:25 02.04.23 | ДНІПРО - КАНІВ | 16:40 | 425.00 грн. | 4.9 /
БАЗ А079.23
АВТОЕКСПРЕС-ДНІПРО ПП | У продажу | 3 |
11:30 02.04.23 | РАЙЛІКАРНЯ# - ПАВЛІВКА# | 12:15 | 38.00 грн. | МАКАРОВ В.А.ФОП | По прибуттю | |
11:40 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК АС"КИЇВСЬКА" | 12:35 | грн. | АТП-15307 ТОВ | Кв. проданi | 0 |
12:10 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК З.ВОКЗАЛ | 13:00 | грн. | МЕРСЕДЕС 711 ТОВ"АВТО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП" | У продажу | 21 |
12:20 02.04.23 | СВІТЛОВОДСЬК - КРЕМЕНЧУК | 13:10 | грн. | БОГДАН АТП-15307 ТОВ | У продажу | 23 |